GeoGrip Produktbezeichnung

Maschinen-
gewicht
Produkt-
bezeichnung
Dimensionen (mm)
Plattenbreite A B C D Bohrloch-
durchmesser
Abstand der Glieder
- 3.0 Tonnen GE250BS 250 110.00 138.00 30.00 38.00 M12 102.00
4.0 - 6.5 Tonnen GE400BS 400 80.00 104.00 46.00 45.00 12.5 135.00
4.0 - 6.5 Tonnen GE400CS 400 72.00 99.00 43.40 45.00 13.30 135.00
4.0 - 6.5 Tonnen GE400FS 400 66.00 90.00 46.00 45.00 12.50 135.00
7.4 - 9.1 Tonnen PD450CS 450 73.00 89.00 57.00 54.00 14.50 154.00
6.5 - 10.0 Tonnen GE450AS 450 73.00 89.00 57.00 54.00 14.50 154.00
6.5 - 10.0 Tonnen GE450BS 450 90.00 90.00 55.00 54.00 14.50 154.00
6.5 - 10.0 Tonnen GE450ES 450 83.00 83.00 52.00 54.00 12.50 140.00
10.0 - 16.0 Tonnen GE500BS 500 108.00 108.00 60.30 73.00 16.50 171.00
10.7 - 14.8 Tonnen PD500BS 500 86.40 102.40 57.00 73.00 16.50 165.00
16.0 - 30.0 Tonnen GE600AS 600 124.00 160.00 62.00 91.00 20.50 190.00
16.0 - 30.0 Tonnen GE600CS 600 120.00 156.00 69.00 91.00 21.10 190.00

Notes:
PD450CS und PD500BS Road Liner Typ Bodenplatten sind für Komatsu-Modelle. (Keine Interlocking-Funktion)
GE450AS ist ebenfalls kompatibel zu Komatsu-Modellen.

Das angegebene Standardgewicht basiert auf Bagger-Anwendungen und ist ausschließlich als Richtwert zu verstehen. Bitte setzen Sie sich mit Bridgestone in Verbindung, falls das angegebene Maschinengewicht überschritten wird oder die Anwendung abweicht.

diagrams

Bitte benutzen Sie unser Auswahlmenü für Gummibodenplatten, falls Sie sich nicht sicher sind welcher Pad- Typ für Ihre Maschine geeignet ist.

Produktbroschüre: GEOGRIP

Alle Dateien befinden sich im Adobe Acrobat Format.
Um diese anzeigen zu lassen, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.